czwartek, 16 kwietnia 2020

Najstarsze transakcje coinbase - zakup pizzy


Dalszy ciąg analizy transakcji kupna 2 pizz za 10K BTC.

Lubię grzebać w historii, zaintrygowało mnie to czy w historii coinów użytych do tej transakcji były jakieś wczesne coinbase. Taki ślad Satoshiego. Więc wyciągnąłem wszystkie coinbase które pojawiły się na grafie.

Jest ich w sumie 1692 co daje 84 600 BTC, z których 10 000 spotkało się w transakcji pizzy. Tak jak podejrzewałem większość to coinbase z 2010 roku. Ale pojawiło się dosłownie kilka, które zresztą było widać na grafie, na jego obrzeżach z 2009 roku. Aczkolwiek był to grudzień 2009.

Laszlo pojawił się 14 kwietnia 2010 na bitcointalk, które funkcjonowało bodajże od listopada 2009. Nie wiem czy był wcześniej na liście mailingowej. W każdym razie wątek o pizzy założył zaraz w maju, wiec musiał mieć już BTC. Prawdopodobnie wykopał sporą część użytych coinów, raczej nie całe 84K.

Tx, data
ca5681a05cf5fc05687ced3175b74b62d14949d3495d073f5c2b8e213ea03e92, Tue Dec 22 21:21:43 2009
5298bca4defc7096d80cb4ce7db3e8ddeb539e87d5125e8cd1bfcd27688eabbf, Sun Dec 20 20:12:31 2009
6efe10eb4719aaa0f117751b241c0086b705cba6b99de54890cae1c3468c40c8, Mon Dec 21 01:07:48 2009
e44b3920c396e2bfd5d0a99d8b94a18c9c32e8d90c9c5d3ecf86c875288eb4c9, Sun Dec 20 00:21:50 2009
d8f25a986b4f99d6fdfd931da9dcd62918a102d4de734e36e0843b67bc1d3d44, Mon Dec 21 02:58:59 2009
2a9a332f7a592f36ad0375f42b93b67e6867bbabb24f01a2747818be9887784d, Tue Dec 22 21:31:01 2009




Brak komentarzy:

Prześlij komentarz